App Price Changes (January 2022)
As 2021 draws to a close, we want to update you on some key changes to our app pricing on the Atlassian Marketplace.
When does it take effect?
The pricing change will take place on January 10, 2022. It will affect existing and new license sales, as well as all quotes for our Cloud Apps on the Atlassian Marketplace including renewals. If you have a quote that predates January 10, 2022, we will honour that quote under the prior pricing until it expires. Quotes generated after January 10, 2022 will be based on the new pricing.
All of the details on these price changes can be found below.
Approvals for Confluence (Cloud)
Tier | Old Price | New Price | Price Change (per user) |
---|---|---|---|
Up to 10 Users | $2.50 | $0.00 | -100% |
11-100 Users | $0.75 per user | $0.75 per user | 0% |
101-250 Users | $0.70 per user | $0.70 per user | 0% |
251-1000 Users | $0.35 per user | $0.35 per user | 0% |
1001-2500 Users | $0.30 per user | $0.30 per user | 0% |
2501-5000 Users | $0.30 per user | $0.20 per user | -33.33% |
5001-7500 Users | $0.20 per user | $0.15 per user | -25% |
7501-10000 Users | $0.20 per user | $0.10 per user | -50% |
10001-15000 Users | $0.20 per user | $0.10 per user | -50% |
15001-20000 Users | $0.20 per user | $0.10 per user | -50% |
Compliance for Confluence (Cloud)
Tier | Old Price | New Price | Price Change (per user) |
---|---|---|---|
Up to 10 Users | $2.50 | $0.00 | -100% |
11-100 Users | $0.45 per user | $0.45 per user | 0% |
101-250 Users | $0.40 per user | $0.40 per user | 0% |
251-1000 Users | $0.35 per user | $0.35 per user | 0% |
1001-2500 Users | $0.20 per user | $0.30 per user | +50% |
2501-5000 Users | $0.20 per user | $0.25 per user | +25% |
5001-7500 Users | $0.05 per user | $0.20 per user | +300% |
7501-10000 Users | $0.05 per user | $0.15 per user | +200% |
10001-15000 Users | $0.05 per user | $0.10 per user | +100% |
15001-20000 Users | $0.05 per user | $0.10 per user | +100% |
Votes for Confluence (Cloud)
Tier | Old Price | New Price | Price Change (per user) |
---|---|---|---|
Up to 10 Users | $2.50 | $0.00 | -100% |
1-100 Users | $0.45 per user | $0.45 per user | 0% |
101-250 Users | $0.30 per user | $0.30 per user | 0% |
251-1000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
1001-5000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
2501-5000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
5001-7500 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
7501-10000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
10001-15000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
15001-20000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
Optimizer for Jira (Cloud)
Tier | Old Price | New Price | Price Change (per user) |
---|---|---|---|
Up to 10 Users | $2.50 | $0.00 | -100% |
1-100 Users | $0.40 per user | $0.40 per user | 0% |
101-250 Users | $0.35 per user | $0.35 per user | 0% |
251-1,000 Users | $0.30 per user | $0.30 per user | 0% |
1001-2500 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
2501-5000 Users | $0.10 per user | $0.10 per user | 0% |
5001-7500 Users | $0.05 per user | $0.10 per user | +100% |
7501-10000 Users | $0.05 per user | $0.10 per user | +100% |
10001-15000 Users | $0.05 per user | $0.10 per user | +100% |
15001-20000 Users | $0.05 per user | $0.10 per user | +100% |
Workflows for Confluence (Cloud)
Tier | Old Price | New Price | Price Change |
---|---|---|---|
Up to 10 Users | $1.50 | $0.00 | -100% |
11-100 Users | $1.00 per user | $1.00 per user | 0% |
101-250 Users | $0.75 per user | $0.75 per user | 0% |
251-1000 Users | $0.25 per user | $0.25 per user | 0% |
1001-2500 Users | $0.25 per user | $0.25 per user | 0% |
2501-5000 Users | $0.25 per user | $0.20 per user | -20% |
5001-7500 Users | $0.25 per user | $0.15 per user | -40% |
7501-10000 Users | $0.25 per user | $0.15 per user | -40% |
10001-15000 Users | $0.25 per user | $0.15 per user | -40% |
15001-20000 Users | $0.25 per user | $0.10 per user | -60% |